Dvr Dahua Pentahibrido 8 Canales 5Mp
Dvr Dahua Pentahibrido 8 Canales 5mp Dh-Xvr1b08h-I
Características:
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 8 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 50/60 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara AHD | 5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara TVI | 5MP, 4MP, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 8+4 canales, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Reutilización de entrada/salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | Codificación AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; C.I.F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Transmisión principal: Todos los canales 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: D1/CIF (1 fps–15 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | 32 kbps–6144 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual; Horario (General, Continuo); MD (detección de video: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación); Alarma; Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 min– 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 s–30 s, posgrabación: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 1/4/8/9 Cuando el modo de extensión IP está habilitado : 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara; Hora; Vídeo perdido; Bloqueo de cámara; Detección de movimiento; Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wifi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; filtro IP; PPPoE; DDNS; FTP; servidor de alarma; P2P; Búsqueda IP (Admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teléfono inteligente | iPhone; iPad; Androide |
interoperabilidad | ONVIF 16.12, compatible con CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detección y Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP, Instantánea, Zumbador y Sugerencias en pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora Fecha; Alarma; MD y búsqueda exacta (precisión al segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Jugar; Pausa; Detener; Rebobinar; Juego rapido; Juego lento; siguiente archivo; archivo anterior; siguiente cámara; Cámara anterior; Pantalla completa; Repetir; Barajar; Selección de respaldo; Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 6 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía (Sin disco duro) |
< 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Cooper 1U, 198,3 mm × 203,4 mm × 41,5 mm (7,81'' × 8,01'' × 1,63'') |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (sin disco duro) |
0,57 kg (1,26 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,05 kg (2,31 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F), 0 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F), 0 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-CEM: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
>>HORARIOS<<
Tienda ubicada en la ZONA DE SABANA GRANDE.
Lunes a Viernes.- 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
Sábados: 08:00 a.m. - 06:00 p.m.
Delivery: Lunes a Viernes.- 08:00 a.m. - 04:00 p.m.
>>METODOS DE PAGO<<
- Transferencia.
- Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal.
- Banca Amiga.
- Banesco Banco Universal, C.A.
- Mercantil, C.A. Banco Universal.
- Pago Móvil - Efectivo $ - Efectivo € - Zelle.
>>METODOS DE ENVIO<<
- ZOOM (Cobro en destino) .
- TEALCA (Cobro en destino).
- MRW (Cobro en destino).
- Domesa (Cobro en destino).
- Delivery GRATIS en Caracas con pedidos superiores a 25$, para pedidos inferiores se cobrará 3$ de envío.
- Los envíos nacionales se realizan dentro de las 48 horas hábiles, luego de validado su pago..
- El extravío, hurto o deterioro de los productos, ocurrido en una agencia de encomiendas seleccionada por el cliente, es responsabilidad de la agencia en cuestión y el cliente debe realizar todo reclamo directamente a dicha agencia.
>>CONDICIONES DE COMPRA EN MERCADO LIBRE<<
* Al ofertar se asume que ha leído, entiende y acepta las siguientes condiciones de su compra***
- Le sugerimos aclarar todas sus dudas antes de ofertar, a fin de garantizar que oferta por el producto requerido.
- En caso de posibles errores en las descripciones de las publicaciones, le sugerimos investigar las características del producto en los sitios oficiales del fabricante.
- Los datos de contacto del cliente, como teléfono y correo, deben estar actualizados para facilitar la gestión de su compra.
- Sólo podemos garantizar la disponibilidad y precio del producto ofertado hasta por (24) horas después de su oferta. Pasado ese tiempo el producto se reincorpora al stock.
- El manejo e instalación del producto es exclusiva responsabilidad del cliente.
- Consultar existencias antes de ofertar, ya que este producto se vende por otros canales.
>>GARANTÍA<<
- Para hacer uso de la garantía de su producto, el mismo debe estar en óptimas condiciones, sin golpes, marcas o rayones y con sus empaques y manuales originales.
- Los cambios por garantía requieren de la revisión previa del producto para determinar el fallo, la cual puede durar hasta 72 horas hábiles.
- Todos los gastos de traslado de un producto (ida y vuelta) por garantía corren exclusivamente por parte del cliente.
- Las garantías de algunos productos las cubre directamente el fabricante, por lo que debe solicitar la información al procesarla.
>>INCONVENIENTES<<
- ANTES de colocar un RECLAMO en Mercado Libre, por favor permítanos resolver su inconveniente por otros medios.
- Los RECLAMOS y calificaciones NEGATIVAS por parte del cliente invalidan la garantía de su compra.