Dvr Dahua 32 Ch 1080p Pentahibrido 6mp Dh-Xvr5232an-X
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Cámara anal—gica | 32 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara AHD | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara TVI | 5MP, 4MPÊ,Ê1080P @Ê25/30Ê,Ê720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Cámara IP | 32 canales, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada / salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charla bidireccional | Reutilizar entrada / salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabaci—n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresi—n | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Flujo principal: 5M-N (1 ~ 10 fps), 4M-N / 1080P (1 ~ 15 fps);Ê1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Subflujo: D1 / CIF (1 ~ 15 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabaci—n | Manual, horario (general, continuo), MD (detecci—n de video: detecci—n de movimiento, pŽrdida de video, manipulaci—n), alarma, parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabaci—n: 1 ~ 30 seg, postgrabaci—n: 10 ~ 300 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresi—n de audio | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n | HDMI: 3840 ? 2160, 2560 ? 1440, 1920 ? 1080, 1280 ? 1024, 1280 ? 720 VGA: 1920 ? 1080, 1280 ? 1024, 1280 ? 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | T’tulo de la Cámara , tiempo, pŽrdida de video, bloqueo de la Cámara , detecci—n de movimiento, grabaci—n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funci—n de red | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4GÊ,ÊUPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, Servidor de alarma, P2P, Bœsqueda de IP (Admite Cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.ÊAcceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TelŽfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 16.12, conforme a CGI |
Detecci—n de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Sugerencias de grabaci—n, PTZ, recorrido, env’o de video, correo electr—nico, FTP, instant‡nea, zumbador y pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecci—n de video | Detecci—n de movimiento, zonas MD: 396 (22 ? 18), pŽrdida de video, manipulaci—n y diagn—stico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relŽ | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducci—n y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducci—n | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de bœsqueda | Hora / fecha, alarma, MD y bœsqueda exacta (con precisi—n de segundos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funci—n de reproducci—n | Reproducir, Pausar, Detener, Rebobinar, Reproducci—n r‡pida, Reproducci—n lenta, Archivo siguiente, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetir, Aleatorio, Selecci—n de respaldo, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de respaldo | Dispositivo USB / Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 2 puertos SATA, hasta 10 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentaci—n | DC12V / 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energ’a (Sin disco duro) |
<25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcci—n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del dispositivo | 1U, 375 mm ? 287 mm ? 53 mm (14,8 "x 11,3" x 2,1 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo con PFH101 Bandeja de montaje en rack |
483 mm x 281 mm x 56 mm (19,0 "x11,1" x2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (sin HDD) |
2,0 kg (4,4 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,3 kg (7,3 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaci—n | Instalaci—n de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operaci—n | -10 ¡ C ~ + 55 ¡ C (+ 14 ¡ F ~ + 131 ¡ F), 10% ~ 90% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 ¡ C ~ + 70 ¡ C (-4 ¡ F ~ + 158 ¡ F), 0 ~ 90% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y m‡s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
>>Somos tienda física ubicada en la zona de SABANA GRANDE<<
>>HORARIOS<<
Atención al cliente: Lunes a Domingo - 08:00 a.m. - 09:00 p.m.
Tienda: Lunes a Viernes.- 08:30 a.m. - 05:00 p.m.
Sábados.- 09:30 a.m. - 03:00 p.m.
Delivery: Lunes a Viernes.- 09:00 a.m. - 04:00 p.m.
>>MÉTODOS DE PAGO<<
- Efectivo $
- Efectivo €.
- Zelle
>>MÉTODOS DE ENVIO AL INTERIOR DEL PAÍS<<
- ZOOM
- TEALCA
- MRW
- Domesa
- Los envíos al interior del país se realizarán el mismo día cuando la comprobación de pago sea antes de las 4:00am, pero pedimos 24 horas hábiles en las políticas por casos puntuales que tengamos que buscar la mercancía en algunas de nuestras sucursales.
>>MÉTODOS DE ENVÍO EN CARACAS SERVICIO PROPIO DE LA EMPRESA <<
- Delivery gratis en Caracas cuando la venta es superior o igual a 25$. En el caso contrario se cobrará una tarifa única por el delivery.
>>DEVOLUCION DE DINERO<<
- Sólo se devolverá el dinero si por alguna razón esté agotado el producto al momento de realizar la compra.
>>GARANTÍA<<
- Para hacer uso de la garantía de su producto, el mismo debe estar en óptimas condiciones, sin golpes, marcas o rayones y con sus empaques y manuales originales.
- Los cambios por garantía requieren de la revisión previa del producto para determinar el fallo, la cual puede durar hasta 72 horas hábiles.
- Todos los gastos de traslado de un producto (ida y vuelta) por garantía corren exclusivamente por parte del cliente.
- Las garantías de algunos productos las cubre directamente el fabricante, por lo que debe solicitar la información al procesarla.