Dvr Dahua 32 Ch 1080p Pentahibrido 6mp Dh-Xvr5232an-X
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 32 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara AHD | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara TVI | 5MP, 4MP , 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 32 canales, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada / salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charla bidireccional | Reutilizar entrada / salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Flujo principal: 5M-N (1 ~ 10 fps), 4M-N / 1080P (1 ~ 15 fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Subflujo: D1 / CIF (1 ~ 15 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual, horario (general, continuo), MD (detección de video: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación), alarma, parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 ~ 30 seg, postgrabación: 10 ~ 300 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de la cámara, detección de movimiento, grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, Servidor de alarma, P2P, Búsqueda de IP (Admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 16.12, conforme a CGI |
Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Sugerencias de grabación, PTZ, recorrido, envío de video, correo electrónico, FTP, instantánea, zumbador y pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora / fecha, alarma, MD y búsqueda exacta (con precisión de segundos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Reproducir, Pausar, Detener, Rebobinar, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Archivo siguiente, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetir, Aleatorio, Selección de respaldo, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de respaldo | Dispositivo USB / Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 2 puertos SATA, hasta 10 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC12V / 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía (Sin disco duro) |
<25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del dispositivo | 1U, 375 mm × 287 mm × 53 mm (14,8 "x 11,3" x 2,1 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo con PFH101 Bandeja de montaje en rack |
483 mm x 281 mm x 56 mm (19,0 "x11,1" x2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (sin HDD) |
2,0 kg (4,4 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,3 kg (7,3 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
>>HORARIOS<<
Tienda ubicada en la ZONA DE SABANA GRANDE.
Lunes a Viernes.- 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
Sábados: 08:00 a.m. - 06:00 p.m.
Delivery: Lunes a Viernes.- 08:00 a.m. - 04:00 p.m.
>>METODOS DE PAGO<<
- Transferencia.
- Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal.
- Banca Amiga.
- Banesco Banco Universal, C.A.
- Mercantil, C.A. Banco Universal.
- Pago Móvil - Efectivo $ - Efectivo € - Zelle.
>>METODOS DE ENVIO<<
- ZOOM (Cobro en destino) .
- TEALCA (Cobro en destino).
- MRW (Cobro en destino).
- Domesa (Cobro en destino).
- Delivery GRATIS en Caracas con pedidos superiores a 25$, para pedidos inferiores se cobrará 3$ de envío.
- Los envíos nacionales se realizan dentro de las 48 horas hábiles, luego de validado su pago..
- El extravío, hurto o deterioro de los productos, ocurrido en una agencia de encomiendas seleccionada por el cliente, es responsabilidad de la agencia en cuestión y el cliente debe realizar todo reclamo directamente a dicha agencia.
>>CONDICIONES DE COMPRA EN MERCADO LIBRE<<
* Al ofertar se asume que ha leído, entiende y acepta las siguientes condiciones de su compra***
- Le sugerimos aclarar todas sus dudas antes de ofertar, a fin de garantizar que oferta por el producto requerido.
- En caso de posibles errores en las descripciones de las publicaciones, le sugerimos investigar las características del producto en los sitios oficiales del fabricante.
- Los datos de contacto del cliente, como teléfono y correo, deben estar actualizados para facilitar la gestión de su compra.
- Sólo podemos garantizar la disponibilidad y precio del producto ofertado hasta por (24) horas después de su oferta. Pasado ese tiempo el producto se reincorpora al stock.
- El manejo e instalación del producto es exclusiva responsabilidad del cliente.
- Consultar existencias antes de ofertar, ya que este producto se vende por otros canales.
>>GARANTÍA<<
- Para hacer uso de la garantía de su producto, el mismo debe estar en óptimas condiciones, sin golpes, marcas o rayones y con sus empaques y manuales originales.
- Los cambios por garantía requieren de la revisión previa del producto para determinar el fallo, la cual puede durar hasta 72 horas hábiles.
- Todos los gastos de traslado de un producto (ida y vuelta) por garantía corren exclusivamente por parte del cliente.
- Las garantías de algunos productos las cubre directamente el fabricante, por lo que debe solicitar la información al procesarla.
>>INCONVENIENTES<<
- ANTES de colocar un RECLAMO en Mercado Libre, por favor permítanos resolver su inconveniente por otros medios.
- Los RECLAMOS y calificaciones NEGATIVAS por parte del cliente invalidan la garantía de su compra.