Cámara Bullet Dahua 5MP Starlight 3.6mm Metal-Plastico IP67
Características:
- Tecnología: 4 en 1,
- Tipo: Cámaras Analógicas
- Serie: Lite
- Modelo: Bala,
- Material: Metal/Plástica
- Resolución: 5MP
- Lente: Lente Fijo
- Distancia Focal: 3.6mm
- Características: DWDR, BLC,
- Sensor de Imagen: Sensor 1/2.7"
- Rango Pan/Tilt: Pan 0°~360°, Tilt 0°~180°,
- IR: IR 80m
- Protección: IP67,
- Alimentación: 12VDC
- Consumo: 5,2W
- Fuente de Poder Mínima: 0.74A
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica |
PAL:1/25s–1/100000s NTSC:1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de infrarrojos | Distancia hasta 80 m (262,46 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado de infrarrojos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación |
Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–180° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,6 mm; 6 mm; 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista |
3,6 mm: 101° × 77,5° × 56,5° (diagonal × horizontal × vertical) (diagonal × horizontal × vertical) (diagonal × horizontal × vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia fotográfica mínima | 1,4 m/2,8 m/4,5 m (4,59 pies/9,18 pies/14,76 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 80,0 m (262,46 pies) | 32,0 m (68,89 pies) | 16,0 m (52,49 pies) |
8,0 metros (26,24 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 120,0 m (393,70 pies) | 48,0 m (104,98 pies) | 24,0 m (78,74 pies) | 12,0 m (39,37 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 160,0 m (590,55 pies) | 64,0 m (209,97 pies) | 32,0 m (68,89 pies) |
16,0 metros (52,49 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo |
CVI: 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 1080P@25fps/30fps; AHD: 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 1080P@25fps/30fps; TVI: 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 1080P@25fps/30fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5 MP (2592 × 1944); 4 MP (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Cambio automático por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañador electrónico | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Off/On (área 8, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 5,1 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento |
-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F); <95% (sin condensación) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento |
-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F); <95% (sin condensación) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Cara frontal de metal + cuerpo principal de plástico + soporte de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 410 g (0,90 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 616 g (1,36 libras) |
>>HORARIOS<<
Tienda ubicada en la ZONA DE SABANA GRANDE.
Lunes a Viernes.- 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
Sábados: 08:00 a.m. - 06:00 p.m.
Delivery: Lunes a Viernes.- 08:00 a.m. - 04:00 p.m.
>>METODOS DE PAGO<<
- Transferencia.
- Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal.
- Banca Amiga.
- Banesco Banco Universal, C.A.
- Mercantil, C.A. Banco Universal.
- Pago Móvil - Efectivo $ - Efectivo € - Zelle.
>>METODOS DE ENVIO<<
- ZOOM (Cobro en destino) .
- TEALCA (Cobro en destino).
- MRW (Cobro en destino).
- Domesa (Cobro en destino).
- Delivery GRATIS en Caracas con pedidos superiores a 25$, para pedidos inferiores se cobrará 3$ de envío.
- Los envíos nacionales se realizan dentro de las 48 horas hábiles, luego de validado su pago..
- El extravío, hurto o deterioro de los productos, ocurrido en una agencia de encomiendas seleccionada por el cliente, es responsabilidad de la agencia en cuestión y el cliente debe realizar todo reclamo directamente a dicha agencia.
>>CONDICIONES DE COMPRA EN MERCADO LIBRE<<
* Al ofertar se asume que ha leído, entiende y acepta las siguientes condiciones de su compra***
- Le sugerimos aclarar todas sus dudas antes de ofertar, a fin de garantizar que oferta por el producto requerido.
- En caso de posibles errores en las descripciones de las publicaciones, le sugerimos investigar las características del producto en los sitios oficiales del fabricante.
- Los datos de contacto del cliente, como teléfono y correo, deben estar actualizados para facilitar la gestión de su compra.
- Sólo podemos garantizar la disponibilidad y precio del producto ofertado hasta por (24) horas después de su oferta. Pasado ese tiempo el producto se reincorpora al stock.
- El manejo e instalación del producto es exclusiva responsabilidad del cliente.
- Consultar existencias antes de ofertar, ya que este producto se vende por otros canales.
>>GARANTÍA<<
- Para hacer uso de la garantía de su producto, el mismo debe estar en óptimas condiciones, sin golpes, marcas o rayones y con sus empaques y manuales originales.
- Los cambios por garantía requieren de la revisión previa del producto para determinar el fallo, la cual puede durar hasta 72 horas hábiles.
- Todos los gastos de traslado de un producto (ida y vuelta) por garantía corren exclusivamente por parte del cliente.
- Las garantías de algunos productos las cubre directamente el fabricante, por lo que debe solicitar la información al procesarla.
>>INCONVENIENTES<<
- ANTES de colocar un RECLAMO en Mercado Libre, por favor permítanos resolver su inconveniente por otros medios.
- Los RECLAMOS y calificaciones NEGATIVAS por parte del cliente invalidan la garantía de su compra.