Cámara Bullet Dahua 4K 2.8mm Audio Metal-Plástica IP67
Características:
Máx. Resolución 4K, transmisión de video en tiempo real
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
> Micrófono incorporado (-A)
> Lente fija (2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm opcional)
> Máx. Longitud IR 80 m, IR inteligente
> IP67, 12 V ± 30 % CC
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 3840 (Altura) × 2160 (Vista), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica |
PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de trabajo de la luz de relleno | 80 m (262,5 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado de infrarrojos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación |
Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista |
2,8 mm: 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical) 3,6 mm : 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) 6 mm: 62,4° x 54,7° x 31,3° (diagonal x horizontales x verticales) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana |
2,8 mm: 1,0 m (3,3 pies) 3,6 mm : 1,9 m (6,2 pies) 6 mm: 3,6 m (11,8 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 74,7 m (245,1 pies) | 29,9 m (98,1 pies) | 14,9 m (48,9 pies) |
7,5 metros (24,6 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 106,7 m (350,1 pies) | 42,7 m (140,1 pies) | 21,3 m (69,9 pies) | 10,7 m (35,1 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm |
160m (524,9 pies) |
64 m (210,0 pies) | 32 m (105,0 pies) | 16 m (52,5 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo |
CVI: 4K@25/30fps; 4K a 15 fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K a 15 fps; TVI: 4K a 15 fps; CVBS: 960H" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Cambio automático por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Off/On (área 8, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Un canal, micrófono incorporado (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 6 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento |
-40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento |
-40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Cubierta frontal de metal+cuerpo principal de plástico+soporte de plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | 198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,83 "× 3,16" × 3,0 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,28 kg (0,62 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,42 kg (0,93 libras) |
>>HORARIOS<<
Tienda ubicada en la ZONA DE SABANA GRANDE.
Lunes a Viernes.- 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
Sábados: 08:00 a.m. - 06:00 p.m.
Delivery: Lunes a Viernes.- 08:00 a.m. - 04:00 p.m.
>>METODOS DE PAGO<<
- Transferencia.
- Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal.
- Banca Amiga.
- Banesco Banco Universal, C.A.
- Mercantil, C.A. Banco Universal.
- Pago Móvil - Efectivo $ - Efectivo € - Zelle.
>>METODOS DE ENVIO<<
- ZOOM (Cobro en destino) .
- TEALCA (Cobro en destino).
- MRW (Cobro en destino).
- Domesa (Cobro en destino).
- Delivery GRATIS en Caracas con pedidos superiores a 25$, para pedidos inferiores se cobrará 3$ de envío.
- Los envíos nacionales se realizan dentro de las 48 horas hábiles, luego de validado su pago..
- El extravío, hurto o deterioro de los productos, ocurrido en una agencia de encomiendas seleccionada por el cliente, es responsabilidad de la agencia en cuestión y el cliente debe realizar todo reclamo directamente a dicha agencia.
>>CONDICIONES DE COMPRA EN MERCADO LIBRE<<
* Al ofertar se asume que ha leído, entiende y acepta las siguientes condiciones de su compra***
- Le sugerimos aclarar todas sus dudas antes de ofertar, a fin de garantizar que oferta por el producto requerido.
- En caso de posibles errores en las descripciones de las publicaciones, le sugerimos investigar las características del producto en los sitios oficiales del fabricante.
- Los datos de contacto del cliente, como teléfono y correo, deben estar actualizados para facilitar la gestión de su compra.
- Sólo podemos garantizar la disponibilidad y precio del producto ofertado hasta por (24) horas después de su oferta. Pasado ese tiempo el producto se reincorpora al stock.
- El manejo e instalación del producto es exclusiva responsabilidad del cliente.
- Consultar existencias antes de ofertar, ya que este producto se vende por otros canales.
>>GARANTÍA<<
- Para hacer uso de la garantía de su producto, el mismo debe estar en óptimas condiciones, sin golpes, marcas o rayones y con sus empaques y manuales originales.
- Los cambios por garantía requieren de la revisión previa del producto para determinar el fallo, la cual puede durar hasta 72 horas hábiles.
- Todos los gastos de traslado de un producto (ida y vuelta) por garantía corren exclusivamente por parte del cliente.
- Las garantías de algunos productos las cubre directamente el fabricante, por lo que debe solicitar la información al procesarla.
>>INCONVENIENTES<<
- ANTES de colocar un RECLAMO en Mercado Libre, por favor permítanos resolver su inconveniente por otros medios.
- Los RECLAMOS y calificaciones NEGATIVAS por parte del cliente invalidan la garantía de su compra.